Характеристики материалов уплотнения по отношению к температуре рабочей среды
Материальное исполнение затворов RVB 06
Позиция | Наименование | Материал |
1 | Корпус | с.20 (A106), 09Г2С (A350), 12Х18Н10Т (AISI321), 20Х23Н18 (AISI 310) и другие |
2 | Диск | с.20 (A106), 09Г2С (A350), 12Х18Н10Т (AISI321), 20Х23Н18 (AISI 310) и другие |
3 | Штифт | 12Х18Н10Т (AISI 321), 20Х23Н18 (AISI 310) |
4 | Шток | 12Х18Н10Т (AISI 321), 20Х23Н18 (AISI 310) |
5 | Втулка скольжения | БрАЖ9-4, ЛС59-1 |
6 | Сальниковая набивка | ТРГ, PTFE |
7 | Фланец сальника | с.20 (A106), 09Г2С (A350), 12Х18Н10Т (AISI321), 20Х23Н18 (AISI 310) и другие |
8 | Стойка | с.20 (A106), 09Г2С (A350), 12Х18Н10Т (AISI321), 20Х23Н18 (AISI 310) и другие |
9 | Уплотнение | Металл по металлу |

Основные габаритные и присоединительные размеры RVB 06
Размеры верхнего фланца и крутящие моменты для подбора электроприводов RVB 06
Максимальная пропускная способность затворов KV, м³/ч
* Примечание: расход воды через затвор при температуре 20°С и давлением 1 кгс/см²
* Чертежи и размеры, приведенные в каталоге, дают общее представление о конструкции изделия и могут отличаться от фактически изготовленного изделия. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.